欢迎来到某某官网,某某是一家生产阳光板耐力板厂家,品质保障,欢迎咨询!

返回列表页

04月16日篮网vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 36 8-21 7-13 0-0 1 3 4 13 3 1 4 0 23 +20
泰雷斯-马克西 G 33 3-8 3-5 4-4 1 5 6 3 2 3 0 0 13 +14
托拜厄斯-哈里斯 F 29 9-14 3-3 0-0 2 2 4 4 1 0 1 1 21 +12
PJ-塔克 F 25 2-6 2-5 0-0 5 2 7 2 0 5 0 0 6 +11
乔尔-恩比德 C 33 7-15 1-4 11-11 2 3 5 3 3 1 2 2 26 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹东尼-梅尔顿 G 22 2-9 2-7 0-0 1 2 3 5 1 1 0 0 6 +15
乔治-尼昂 F 20 3-5 2-4 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 +9
杰伦-麦克丹尼尔斯 F-C 17 2-2 1-1 0-0 0 4 4 2 1 0 0 0 5 +11
保罗-里德 F 13 5-6 0-0 1-1 2 2 4 0 3 2 1 0 11 +5
谢克-米尔顿 G-F 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -3
丹纽尔-豪斯 F-G 3 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
富尔坎-科尔克马兹 G-F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
贾登-斯普林格 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
蒙特雷兹-哈勒尔 F-C 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
德维恩-戴德蒙 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路易斯-金 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克-麦克朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-89 21-43 16-16 14 24 38 32 17 14 8 3 121  
命中率     47.2% 48.8% 100.0%                    

关于我们

北京某某塑料板材有限公司

启航娱乐环保设计研发站成立于1970年,公司专业提供环保设备研发设计,环保设备销售等启航注册,登录,...

在线咨询在线咨询
咨询热线 020-88888888


返回顶部

平台注册入口