欢迎来到某某官网,某某是一家生产阳光板耐力板厂家,品质保障,欢迎咨询!

返回列表页

03月20日魔术vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马克尔-富尔茨 G 34 5-12 1-2 1-3 2 1 3 10 5 1 4 0 12 +5
加里-哈里斯 G 22 3-7 3-6 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 9 +3
弗朗茨-瓦格纳 F 37 10-23 0-8 1-2 1 7 8 7 3 2 1 0 21 -3
保罗-班切罗 F 36 8-20 1-4 4-4 1 5 6 3 5 0 1 0 21 +5
温德尔-卡特 C 33 6-11 2-5 2-2 2 9 11 0 4 1 0 0 16 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科尔-安东尼 G 28 5-15 3-8 4-4 3 2 5 3 4 1 0 1 17 -14
凯文-哈里斯 G 16 1-5 0-2 0-0 0 2 2 0 2 1 0 0 2 +9
戈加-比塔泽 C-F 15 1-3 0-0 1-2 2 2 4 1 1 1 0 2 3 -17
凯莱布-休斯坦 G 14 0-2 0-2 0-0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 -14
波尔-波尔 C-F 6 2-4 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 4 -15
乔纳森-艾萨克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-萨格斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-卡特-威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫里茨-瓦格纳 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘马-奥基基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-102 10-38 13-17 13 31 44 24 28 8 8 3 105  
命中率     40.2% 26.3% 76.5%                    

关于我们

北京某某塑料板材有限公司

启航娱乐环保设计研发站成立于1970年,公司专业提供环保设备研发设计,环保设备销售等启航注册,登录,...

在线咨询在线咨询
咨询热线 020-88888888


返回顶部

平台注册入口